| 总值:38亿 | 主营:防伪瓶盖 |
| 流值:38亿 | 牛散: 王鑫车书良 更多 |
| 1 国新证券北京中关村大街营业部历史 | 1977.54 303.98 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 1668.6 1034.33 | |
| 3 机构专用历史 | 1447.09 0 | |
| 4 国新证券长沙韶山路营业部历史 | 1429.85 252.08 | |
| 5 国金证券成都新都区马超西路营业部历史 | 1174.66 0 |
| 1 中国中金财富证券佛山分公司历史 | 0 1694.59 | |
| 2 光大证券杭州延安路营业部历史 | 275.42 1186.25 | |
| 3 机构专用历史 | 614.81 1090.66 | |
| 4 开源证券西安西大街营业部历史 | 1668.6 1034.33 | |
| 5 机构专用历史 | 923.94 940.28 |
![]() |
![]() |