1 机构专用历史 | 4826.83 26.53 | |
2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2194.78 1529.3 | |
3 机构专用历史 | 1879.8 17.57 | |
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1577.89 103.48 | |
5 中信证券福州湖东路营业部历史 | 1528.92 8.11 |
1 国联证券盐城解放南路营业部历史 | 256.93 2883.83 | |
2 东亚前海证券苏州留园路营业部历史 | 214.88 2177.72 | |
3 中国中金财富证券无锡分公司历史 | 96.18 1677.29 | |
4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2194.78 1529.3 | |
5 申港证券江苏分公司历史 | 641.45 1424.72 |
![]() |
![]() |