| 1 中国银河证券南京江宁竹山路营业部历史 | 23542.38 6330.24 | |
| 2 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 5141.28 2423.95 | |
| 3 申万宏源证券南通青年中路营业部历史 | 5103.07 957.93 | |
| 4 方正证券台州解放路营业部历史 | 5092.61 339.61 | |
| 5 招商证券深圳蛇口工业七路营业部历史 | 4959.24 189.69 |
| 1 机构专用历史 | 0.00 8771.04 | |
| 2 华福证券莆田城涵东大道营业部历史 | 2251.54 7130.93 | |
| 3 中国银河证券南京江宁竹山路营业部历史 | 23542.38 6330.24 | |
| 4 中信证券上海东方路营业部历史 | 1010.19 5259.05 | |
| 5 华泰证券张家港金港镇长江中路营业部历史 | 19.95 3153.52 |
![]() |
![]() |