| 总值:0亿 | 主营:光学膜 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华泰证券绍兴府山营业部历史 | 3464.56 3489.92 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 2985.88 4022.82 | |
| 3 国泰海通证券海口国贸大道营业部历史 | 2877.04 3224.90 | |
| 4 安信证券南昌胜利路营业部历史 | 2389.57 5.44 | |
| 5 招商证券深圳后海营业部历史 | 2259.90 691.22 |
| 1 深股通专用历史 | 1679.56 11098.44 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 2985.88 4022.82 | |
| 3 华泰证券绍兴府山营业部历史 | 3464.56 3489.92 | |
| 4 机构专用历史 | 0.00 3235.88 | |
| 5 国泰海通证券海口国贸大道营业部历史 | 2877.04 3224.90 |
| 1 华泰证券绍兴府山营业部历史 | 9984.46 10024.53 | |
| 2 国泰海通证券海口国贸大道营业部历史 | 6948.30 6948.17 | |
| 3 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 6853.32 10449.97 | |
| 4 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部历史 | 4903.03 4946.30 | |
| 5 招商证券深圳后海营业部历史 | 4130.59 2007.93 |
| 1 招商证券北京建国路营业部历史 | 251.72 16425.08 | |
| 2 深股通专用历史 | 3893.61 14047.88 | |
| 3 申万宏源证券南宁英华路营业部历史 | 22.13 13668.62 | |
| 4 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 6853.32 10449.97 | |
| 5 华泰证券绍兴府山营业部历史 | 9984.46 10024.53 |
![]() |
![]() |