| 1 深股通专用历史 | 7437.93 7024.89 | |
| 2 机构专用历史 | 2306.78 735.25 | |
| 3 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 2240.58 1830.75 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2058.58 1572.38 | |
| 5 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 1706.92 5185.87 |
| 1 深股通专用历史 | 7437.93 7024.89 | |
| 2 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 1706.92 5185.87 | |
| 3 天风证券杭州教工路营业部历史 | 732.56 3851.08 | |
| 4 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 48.41 3700.24 | |
| 5 机构专用历史 | 106.14 2800.99 |
![]() |
![]() |