1 深股通专用历史 | 3471.82 5983.23 | |
2 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 3126.23 0.00 | |
3 机构专用历史 | 2395.56 0.90 | |
4 东北证券无锡清扬路营业部历史 | 1974.51 0.00 | |
5 招商证券上海梅花路营业部历史 | 1016.51 513.16 |
1 深股通专用历史 | 3471.82 5983.23 | |
2 中信证券深圳分公司历史 | 560.62 1008.74 | |
3 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 857.54 980.87 | |
4 机构专用历史 | 0.00 799.97 | |
5 机构专用历史 | 583.11 756.76 |
![]() |
![]() |