| 1 国泰海通证券武汉紫阳东路营业部历史 | 13773.72 22.29 | |
| 2 开源证券西安太华路营业部历史 | 11252.76 1.54 | |
| 3 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 8111.84 73.8 | |
| 4 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路营业部历史 | 7688.66 0 | |
| 5 深股通专用历史 | 5117.5 5756.65 |
| 1 深股通专用历史 | 5117.5 5756.65 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 1335.86 2775.2 | |
| 3 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 650.34 1661.8 | |
| 4 广发证券广州寺右新马路营业部历史 | 374.32 1661.3 | |
| 5 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 582.11 1497.69 |
![]() |
![]() |