| 总值:63亿 | 主营:管类产品 |
| 流值:42亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 1562.99 7211.81 | |
| 2 机构专用历史 | 1022.88 2092.25 | |
| 3 国信证券浙江互联网分公司历史 | 807.12 641.1 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 687.95 444.62 | |
| 5 中信证券北京天通苑营业部历史 | 634.49 22.34 |
| 1 深股通专用历史 | 1562.99 7211.81 | |
| 2 机构专用历史 | 1022.88 2092.25 | |
| 3 机构专用历史 | 243.72 1652.22 | |
| 4 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 36.62 1066.71 | |
| 5 机构专用历史 | 401.05 928.29 |
![]() |
![]() |