| 总值:109亿 | 主营:葵花子 |
| 流值:108亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2133.95 0.00 | |
| 2 深股通专用历史 | 1020.28 502.85 | |
| 3 首创证券北京五道口营业部历史 | 759.57 0.00 | |
| 4 国信证券广州东风中路营业部历史 | 543.90 91.91 | |
| 5 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 475.95 50.29 |
| 1 国信证券深圳振华路营业部历史 | 374.30 4454.31 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 1711.76 | |
| 3 机构专用历史 | 0.00 1087.41 | |
| 4 机构专用历史 | 0.00 1026.97 | |
| 5 机构专用历史 | 0.00 967.88 |
![]() |
![]() |