| 总值:58亿 | 主营:金属成形机床 |
| 流值:53亿 | 牛散: 杨林 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 5847.38 7006.02 | |
| 2 国盛证券南昌桃花路营业部历史 | 5815.53 27.05 | |
| 3 机构专用历史 | 5184.92 1069.29 | |
| 4 开源证券西安西大街营业部历史 | 4017.47 5117.56 | |
| 5 华林证券北京分公司历史 | 3413.27 37.56 |
| 1 深股通专用历史 | 5847.38 7006.02 | |
| 2 国泰海通证券上海松江中山东路营业部历史 | 14.53 6634.38 | |
| 3 开源证券西安西大街营业部历史 | 4017.47 5117.56 | |
| 4 机构专用历史 | 148.74 3921.57 | |
| 5 华鑫证券南京清凉门大街营业部历史 | 2.46 1905.14 |
![]() |
![]() |