1 安信证券北京远大路营业部历史 | 1883.52 1660.59 | |
2 机构专用历史 | 1532.02 0 | |
3 机构专用历史 | 1341.12 783.16 | |
4 海通证券上海玉田支路营业部历史 | 1339.39 0.62 | |
5 机构专用历史 | 1168.23 799.23 |
1 机构专用历史 | 400.43 2426.33 | |
2 安信证券北京远大路营业部历史 | 1883.52 1660.59 | |
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 377.87 1283.73 | |
4 机构专用历史 | 192.25 1099.7 | |
5 机构专用历史 | 161.69 970.59 |
![]() |
![]() |