总值:38亿 | 主营:悬瓷绝缘子 |
流值:37亿 | 牛散: 更多 |
1 中信证券湖州劳动路营业部历史 | 3136.28 2.22 | |
2 光大证券重庆大坪正街营业部历史 | 2744.78 8.07 | |
3 华鑫证券上海陆家嘴营业部历史 | 2096.39 2303.49 | |
4 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1874.98 1088.97 | |
5 华鑫证券上海分公司历史 | 1869.19 710.78 |
1 光大证券宁海气象北路营业部历史 | 112.17 3702.5 | |
2 华鑫证券上海陆家嘴营业部历史 | 2096.39 2303.49 | |
3 华鑫证券上海自贸试验区分公司历史 | 1375.7 1397.17 | |
4 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1874.98 1088.97 | |
5 招商证券交易单元(353800)历史 | 660.98 1005.84 |
![]() |
![]() |