| 总值:0亿 | 主营:PI膜 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 广发证券绍兴云东路营业部历史 | 364.07 0.55 | |
| 2 国融证券杭州鸿宁路营业部历史 | 353.29 141 | |
| 3 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 308.97 149.53 | |
| 4 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部历史 | 256.39 2.82 | |
| 5 华福证券泉州丰泽街营业部历史 | 240.95 231.3 |
| 1 东北证券天津分公司历史 | 0.23 425.66 | |
| 2 中信建投证券北京农大南路营业部历史 | 0.96 356.65 | |
| 3 万联证券衡阳营业部历史 | 1.23 242.99 | |
| 4 华福证券泉州丰泽街营业部历史 | 240.95 231.3 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 222.28 215.72 |
![]() |
![]() |