| 总值:0亿 | 主营:移动终端游戏 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 安信证券深圳太子路营业部历史 | 864.17 0.00 | |
| 2 华泰证券南京中华路营业部历史 | 667.59 7.11 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 558.68 282.44 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 554.50 420.08 | |
| 5 国泰海通证券深圳海岸城海德三道营业部历史 | 485.60 50.33 |
| 1 天风证券深圳后海营业部历史 | 358.64 2877.21 | |
| 2 天风证券福华路营业部历史 | 0.00 1930.33 | |
| 3 国泰海通证券南京广州路营业部历史 | 10.14 1733.30 | |
| 4 华泰证券舟山解放东路营业部历史 | 1.42 1480.41 | |
| 5 国泰海通证券深圳登良路营业部历史 | 0.00 731.82 |
![]() |
![]() |