1 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部历史 | 8746.77 0.00 | |
2 机构专用历史 | 6243.74 0.00 | |
3 机构专用历史 | 3988.50 0.00 | |
4 机构专用历史 | 3141.08 0.00 | |
5 深股通专用历史 | 3135.88 2627.52 |
1 中国银河证券北京来广营营业部历史 | 0.00 18723.21 | |
2 海通证券北京光华路营业部历史 | 8.75 7729.78 | |
3 国信证券深圳泰然九路营业部历史 | 24.59 5961.46 | |
4 中国银河证券德清营业部历史 | 0.00 3622.63 | |
5 深股通专用历史 | 3135.88 2627.52 |
![]() |
![]() |