| 1 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2411.06 1404.53 | |
| 2 国金证券无锡金融一街营业部历史 | 2373.18 6.21 | |
| 3 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 1578.07 992.63 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1371.5 1031.64 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 1335.4 836.6 |
| 1 机构专用历史 | 382.79 3261.11 | |
| 2 机构专用历史 | 237 1734.98 | |
| 3 机构专用历史 | 625.79 1650.94 | |
| 4 机构专用历史 | 548.61 1405.35 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2411.06 1404.53 |
![]() |
![]() |