| 总值:68亿 | 主营:鲜货产品 |
| 流值:62亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 18564.56 18682.98 | |
| 2 机构专用历史 | 8547.54 8915.08 | |
| 3 国联民生证券无锡五爱北路营业部历史 | 4552.89 27.96 | |
| 4 东兴证券莆田梅园东路营业部历史 | 2515.08 66.44 | |
| 5 中信建投证券北京望京中环南路营业部历史 | 2369.55 1.43 |
| 1 机构专用历史 | 18564.56 18682.98 | |
| 2 机构专用历史 | 8547.54 8915.08 | |
| 3 财达证券石家庄新华路营业部历史 | 1293.54 3754.93 | |
| 4 国泰海通证券上海共和新路营业部历史 | 21.58 2817.31 | |
| 5 长城证券成都天晖中街营业部历史 | 946.77 2583.15 |
| 1 国联民生证券无锡五爱北路营业部历史 | 4550.14 13.37 | |
| 2 中信建投证券北京望京中环南路营业部历史 | 2368.88 0.72 | |
| 3 华泰证券宁波柳汀街营业部历史 | 1972.76 28.90 | |
| 4 方正证券重庆新南路营业部历史 | 1573.42 15.57 | |
| 5 东兴证券莆田梅园东路营业部历史 | 1555.21 44.37 |
| 1 机构专用历史 | 0.00 18682.98 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 8915.08 | |
| 3 财达证券石家庄新华路营业部历史 | 1287.15 3170.91 | |
| 4 长城证券成都天晖中街营业部历史 | 7.32 1894.36 | |
| 5 国泰海通证券上海共和新路营业部历史 | 20.19 1523.17 |
![]() |
![]() |