| 总值:70亿 | 主营:轴承产品 |
| 流值:64亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国金证券上海互联网证券分公司历史 | 1347.33 315.79 | |
| 2 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部历史 | 877.38 55.08 | |
| 3 东海证券南京洪武北路营业部历史 | 808.22 1076.78 | |
| 4 西南证券杭州庆春东路营业部历史 | 800.57 43.33 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 746.40 667.01 |
| 1 国元证券重庆观音桥步行街营业部历史 | 1.65 2043.32 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 139.66 1762.06 | |
| 3 东海证券南京洪武北路营业部历史 | 808.22 1076.78 | |
| 4 中泰证券常州惠国路营业部历史 | 5.42 1028.14 | |
| 5 中国银河证券杭州新塘路营业部历史 | 574.58 881.57 |
| 1 国金证券上海互联网证券分公司历史 | 1347.33 315.79 | |
| 2 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部历史 | 877.38 55.08 | |
| 3 东海证券南京洪武北路营业部历史 | 808.22 1076.78 | |
| 4 西南证券杭州庆春东路营业部历史 | 800.57 43.33 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 746.40 667.01 |
| 1 国元证券重庆观音桥步行街营业部历史 | 1.65 2043.32 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 139.66 1762.06 | |
| 3 东海证券南京洪武北路营业部历史 | 808.22 1076.78 | |
| 4 中泰证券常州惠国路营业部历史 | 5.42 1028.14 | |
| 5 中国银河证券杭州新塘路营业部历史 | 574.58 881.57 |
![]() |
![]() |