| 总值:185亿 | 主营:电银 |
| 流值:152亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 12800.07 6379 | |
| 2 华鑫证券上海云锦路营业部历史 | 3494.04 2.95 | |
| 3 国信证券北京分公司历史 | 3409.5 1746.59 | |
| 4 机构专用历史 | 3264.45 402.38 | |
| 5 开源证券西安西大街营业部历史 | 2909.61 12.9 |
| 1 深股通专用历史 | 12800.07 6379 | |
| 2 国海证券河池西环路营业部历史 | 0 3243.5 | |
| 3 国信证券北京分公司历史 | 3409.5 1746.59 | |
| 4 机构专用历史 | 929.93 1410.25 | |
| 5 国泰海通证券上海宝山区牡丹江路营业部历史 | 0.65 1276.95 |
![]() |
![]() |