| 1 招商证券北京西直门北大街营业部历史 | 2538.15 0 | |
| 2 国投证券北京远大路营业部历史 | 1611.26 1617.89 | |
| 3 中信证券深圳滨海大道营业部历史 | 801.03 1.88 | |
| 4 机构专用历史 | 607.13 1445.56 | |
| 5 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 572.62 127 |
| 1 华鑫证券西安雁展路营业部历史 | 0 2008.84 | |
| 2 国金证券福州长乐中路营业部历史 | 547.03 1799.08 | |
| 3 国泰海通证券上海长宁区天山路营业部历史 | 176.78 1696.51 | |
| 4 国投证券北京远大路营业部历史 | 1611.26 1617.89 | |
| 5 上海证券崇明区堡镇中路营业部历史 | 0 1592.52 |
![]() |
![]() |