| 总值:328亿 | 主营:工业机器人及智能制造系统 |
| 流值:265亿 | 牛散: 吴波 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 22547.04 18163.49 | |
| 2 机构专用历史 | 5375.84 4111.99 | |
| 3 机构专用历史 | 5117.97 10096.36 | |
| 4 机构专用历史 | 4094.31 1745.66 | |
| 5 平安证券杭州曙光路营业部历史 | 3974.88 833.51 |
| 1 深股通专用历史 | 22547.04 18163.49 | |
| 2 机构专用历史 | 5117.97 10096.36 | |
| 3 机构专用历史 | 2143.8 6293.68 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2236.45 5539.21 | |
| 5 机构专用历史 | 5375.84 4111.99 |
| 1 深股通专用历史 | 39625.02 47803.97 | |
| 2 机构专用历史 | 15189.34 19836.92 | |
| 3 机构专用历史 | 7581.1 6219.85 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 6645.42 8495.24 | |
| 5 机构专用历史 | 6584.05 4094.31 |
| 1 深股通专用历史 | 39625.02 47803.97 | |
| 2 机构专用历史 | 15189.34 19836.92 | |
| 3 机构专用历史 | 6264.51 9924.94 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 6645.42 8495.24 | |
| 5 机构专用历史 | 7581.1 6219.85 |
![]() |
![]() |