| 1 光大证券佛山绿景路营业部历史 | 13171.53 33.14 | |
| 2 华泰证券盐城分公司历史 | 1530.86 40.01 | |
| 3 恒泰证券上海张杨路营业部历史 | 1099.75 23.68 | |
| 4 上海证券南京胜太路营业部历史 | 982.55 0.00 | |
| 5 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 960.69 52.86 |
| 1 华安证券合肥润安大厦营业部历史 | 1.60 1318.48 | |
| 2 湘财证券上海陆家嘴营业部历史 | 95.08 557.28 | |
| 3 中国银河证券宁波大庆南路营业部历史 | 120.84 427.47 | |
| 4 招商证券南京中山南路营业部历史 | 59.84 424.22 | |
| 5 国联民生证券无锡梁溪路营业部历史 | 46.34 330.32 |
| 1 光大证券佛山绿景路营业部历史 | 13171.53 33.14 | |
| 2 华泰证券盐城分公司历史 | 1530.86 40.01 | |
| 3 恒泰证券上海张杨路营业部历史 | 1099.75 23.68 | |
| 4 上海证券南京胜太路营业部历史 | 982.55 0.00 | |
| 5 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 960.69 52.86 |
| 1 华安证券合肥润安大厦营业部历史 | 1.60 1318.48 | |
| 2 湘财证券上海陆家嘴营业部历史 | 95.08 557.28 | |
| 3 中国银河证券宁波大庆南路营业部历史 | 120.84 427.47 | |
| 4 招商证券南京中山南路营业部历史 | 59.84 424.22 | |
| 5 国联民生证券无锡梁溪路营业部历史 | 46.34 330.32 |
![]() |
![]() |