| 1 机构专用历史 | 658.06 110.39 | |
| 2 机构专用历史 | 593.41 561.49 | |
| 3 中信建投证券泰州海陵南路营业部历史 | 366.26 0.66 | |
| 4 招商证券上海世纪大道营业部历史 | 363.42 18.8 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 346.24 14.17 |
| 1 国信证券成都二环路营业部历史 | 325.16 675.96 | |
| 2 机构专用历史 | 593.41 561.49 | |
| 3 机构专用历史 | 242.83 512.14 | |
| 4 机构专用历史 | 206.38 494.76 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 103.32 375.04 |
![]() |
![]() |