| 总值:76亿 | 主营:电商业务 |
| 流值:48亿 | 牛散: 更多 |
| 1 财通证券金华兰溪街营业部历史 | 2831.96 0.00 | |
| 2 首创证券杭州祥园路营业部历史 | 2380.66 0.00 | |
| 3 方正证券宁波长寿南路营业部历史 | 1897.39 23.44 | |
| 4 中航证券樟树共和西路营业部历史 | 1641.13 0.00 | |
| 5 天风证券武汉唐家墩路营业部历史 | 1434.26 0.00 |
| 1 信达证券上海铁岭路营业部历史 | 1115.20 2075.11 | |
| 2 国融证券南京庐山路营业部历史 | 496.57 1502.40 | |
| 3 中信建投证券长沙金星中路营业部历史 | 0.00 1191.35 | |
| 4 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部历史 | 9.18 1127.85 | |
| 5 招商证券南通工农路营业部历史 | 921.67 923.38 |
| 1 财通证券金华兰溪街营业部历史 | 2831.96 0.00 | |
| 2 首创证券杭州祥园路营业部历史 | 2380.66 0.00 | |
| 3 方正证券宁波长寿南路营业部历史 | 1897.39 23.44 | |
| 4 中航证券樟树共和西路营业部历史 | 1641.13 0.00 | |
| 5 天风证券武汉唐家墩路营业部历史 | 1434.26 0.00 |
| 1 信达证券上海铁岭路营业部历史 | 1115.20 2075.11 | |
| 2 国融证券南京庐山路营业部历史 | 496.57 1502.40 | |
| 3 中信建投证券长沙金星中路营业部历史 | 0.00 1191.35 | |
| 4 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部历史 | 9.18 1127.85 | |
| 5 招商证券南通工农路营业部历史 | 921.67 923.38 |
| 1 财通证券金华兰溪街营业部历史 | 2831.96 0.00 | |
| 2 首创证券杭州祥园路营业部历史 | 2380.66 0.00 | |
| 3 方正证券宁波长寿南路营业部历史 | 1897.39 23.44 | |
| 4 中航证券樟树共和西路营业部历史 | 1641.13 0.00 | |
| 5 天风证券武汉唐家墩路营业部历史 | 1434.26 0.00 |
| 1 信达证券上海铁岭路营业部历史 | 1115.20 2075.11 | |
| 2 国融证券南京庐山路营业部历史 | 496.57 1502.40 | |
| 3 中信建投证券长沙金星中路营业部历史 | 0.00 1191.35 | |
| 4 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部历史 | 9.18 1127.85 | |
| 5 招商证券南通工农路营业部历史 | 921.67 923.38 |
![]() |
![]() |