| 总值:76亿 | 主营:电商业务 |
| 流值:48亿 | 牛散: 更多 |
| 1 安信证券上海杨浦区殷行路营业部历史 | 1062.80 0.00 | |
| 2 华泰证券佛山灯湖东路营业部历史 | 575.20 0.00 | |
| 3 国信证券内蒙古分公司历史 | 512.04 502.95 | |
| 4 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 479.11 2.51 | |
| 5 长城国瑞证券北京月坛北街营业部历史 | 416.33 395.58 |
| 1 长江证券上海世纪大道营业部历史 | 0.00 1711.80 | |
| 2 中信建投证券北京大屯路营业部历史 | 0.51 1642.15 | |
| 3 平安证券上海分公司历史 | 162.57 967.62 | |
| 4 国信证券内蒙古分公司历史 | 512.04 502.95 | |
| 5 天风证券武汉八一路营业部历史 | 0.00 428.37 |
| 1 长江证券上海世纪大道营业部历史 | 1560.44 1711.80 | |
| 2 安信证券上海杨浦区殷行路营业部历史 | 1062.80 0.00 | |
| 3 国信证券内蒙古分公司历史 | 967.30 504.97 | |
| 4 华泰证券佛山灯湖东路营业部历史 | 575.20 2.09 | |
| 5 长城国瑞证券北京月坛北街营业部历史 | 522.64 617.90 |
| 1 中信建投证券北京大屯路营业部历史 | 0.51 2683.10 | |
| 2 长江证券上海世纪大道营业部历史 | 1560.44 1711.80 | |
| 3 平安证券上海分公司历史 | 185.87 1006.07 | |
| 4 安信证券成都龙泉驿区兴业街营业部历史 | 1.50 751.58 | |
| 5 长城国瑞证券北京月坛北街营业部历史 | 522.64 617.90 |
![]() |
![]() |