| 总值:24亿 | 主营:聚羧酸系外加剂 |
| 流值:16亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华宝证券上海西藏中路营业部历史 | 47.90 0.00 | |
| 2 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部历史 | 42.13 0.00 | |
| 3 华泰证券深圳竹子林四路营业部历史 | 20.23 0.00 |
| 1 安信证券潮州饶平营业部历史 | 0.00 2.60 | |
| 2 安信证券上海黄浦区跨龙路营业部历史 | 0.00 2.60 | |
| 3 长江证券北京百万庄大街营业部历史 | 0.00 2.60 | |
| 4 东兴证券三明列东街营业部历史 | 0.00 2.60 | |
| 5 广发证券兰州甘南路营业部历史 | 0.00 2.60 |
![]() |
![]() |