| 总值:24亿 | 主营:聚羧酸系外加剂 |
| 流值:16亿 | 牛散: 更多 |
| 1 长江证券惠州下埔路营业部历史 | 2104.55 13.90 | |
| 2 光大证券佛山绿景路营业部历史 | 2099.50 0.00 | |
| 3 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | 1165.90 1.89 | |
| 4 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 415.65 1.62 | |
| 5 国盛证券杭州萧绍路营业部历史 | 414.50 0.00 |
| 1 招商证券深圳后海营业部历史 | 154.97 314.50 | |
| 2 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 175.59 234.42 | |
| 3 华泰证券南通海安长江中路营业部历史 | 1.15 177.53 | |
| 4 招商证券深圳宝兴路营业部历史 | 207.77 174.44 | |
| 5 平安证券上海分公司历史 | 166.15 167.58 |
![]() |
![]() |