| 1 广发证券郑州农业路营业部历史 | 1785.93 1983.47 | |
| 2 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 1784.11 0 | |
| 3 开源证券西安太华路营业部历史 | 1663.84 2.66 | |
| 4 东北证券青岛分公司历史 | 1625.06 0 | |
| 5 甬兴证券北京分公司历史 | 1097.12 0 |
| 1 机构专用历史 | 0 2563.77 | |
| 2 广发证券郑州农业路营业部历史 | 1785.93 1983.47 | |
| 3 机构专用历史 | 0 1109.9 | |
| 4 天风证券成都市一环路东五段营业部历史 | 0.2 1011.62 | |
| 5 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部历史 | 0 875.54 |
![]() |
![]() |