| 1 国泰海通证券吉林延安街营业部历史 | 2088.36 0.00 | |
| 2 华龙证券济南新泺大街营业部历史 | 1954.33 1143.21 | |
| 3 平安证券浙江分公司历史 | 1384.46 1765.74 | |
| 4 东莞证券厦门分公司历史 | 398.23 1597.09 | |
| 5 第一创业证券上海长清路营业部历史 | 353.37 88.72 |
| 1 华林证券厦门湖滨南路营业部历史 | 101.84 2785.27 | |
| 2 长城证券厦门湖滨南路营业部历史 | 0.00 2724.32 | |
| 3 西南证券西安高新路营业部历史 | 0.00 2079.83 | |
| 4 平安证券浙江分公司历史 | 1384.46 1765.74 | |
| 5 东莞证券厦门分公司历史 | 398.23 1597.09 |
| 1 国泰海通证券吉林延安街营业部历史 | 2088.36 0.00 | |
| 2 华龙证券济南新泺大街营业部历史 | 1954.33 1143.21 | |
| 3 平安证券浙江分公司历史 | 1384.46 1765.74 | |
| 4 东莞证券厦门分公司历史 | 398.23 1597.09 | |
| 5 第一创业证券上海长清路营业部历史 | 353.37 88.72 |
| 1 华林证券厦门湖滨南路营业部历史 | 101.84 2785.27 | |
| 2 长城证券厦门湖滨南路营业部历史 | 0.00 2724.32 | |
| 3 西南证券西安高新路营业部历史 | 0.00 2079.83 | |
| 4 平安证券浙江分公司历史 | 1384.46 1765.74 | |
| 5 东莞证券厦门分公司历史 | 398.23 1597.09 |
![]() |
![]() |