| 1 深股通专用历史 | 12037.29 9179.72 | |
| 2 机构专用历史 | 3515.82 71.71 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3417.53 583.69 | |
| 4 中信证券深圳滨海大道营业部历史 | 3327.53 1038.21 | |
| 5 中信证券杭州延安路营业部历史 | 2755.08 163.45 |
| 1 深股通专用历史 | 12037.29 9179.72 | |
| 2 中信证券北京亚运村营业部历史 | 3.33 1869.54 | |
| 3 机构专用历史 | 0 1728.79 | |
| 4 机构专用历史 | 0 1670.44 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1189.96 1345.47 |
![]() |
![]() |