1 机构专用历史 | 952.48 0.00 | |
2 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 681.04 195.23 | |
3 海通证券杭州文化路营业部历史 | 427.49 3.73 | |
4 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 400.12 358.86 | |
5 机构专用历史 | 328.42 0.00 |
1 光大证券金华宾虹路营业部历史 | 3.54 1726.81 | |
2 东方证券上海浦东新区春晓路营业部历史 | 0.00 1530.17 | |
3 招商证券上海静安石门一路营业部历史 | 0.00 725.92 | |
4 海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 17.55 622.91 | |
5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 201.17 407.28 |
![]() |
![]() |