| 1 东兴证券邵武五一九路营业部历史 | 403.19 0.00 | |
| 2 国泰海通证券苏州南园北路营业部历史 | 329.18 298.35 | |
| 3 国联民生证券成都锦城大道营业部历史 | 203.18 0.00 | |
| 4 国泰海通证券成都天府二街营业部历史 | 197.29 0.00 | |
| 5 中国银河证券嘉兴营业部历史 | 172.60 2.83 |
| 1 东方财富证券拉萨金珠西路第一营业部历史 | 68.16 396.64 | |
| 2 国泰海通证券苏州南园北路营业部历史 | 329.18 298.35 | |
| 3 中信证券浙江分公司历史 | 66.87 274.49 | |
| 4 广发证券厦门湖滨南路营业部历史 | 40.62 170.34 | |
| 5 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 0.00 155.48 |
![]() |
![]() |