| 总值:53亿 | 主营:磁性元器件 |
| 流值:40亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 4054.46 7989.11 | |
| 2 联储证券浙江分公司历史 | 2614.48 0 | |
| 3 国泰海通证券西安雁展路营业部历史 | 1939.19 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1916.12 1298.47 | |
| 5 中国中金财富证券上海分公司历史 | 1855.39 5 |
| 1 深股通专用历史 | 4054.46 7989.11 | |
| 2 华鑫证券上海莲花路营业部历史 | 0.5 2649.61 | |
| 3 国泰海通证券深圳南山智谷营业部历史 | 70.07 2272.26 | |
| 4 开源证券西安西大街营业部历史 | 16.67 1576 | |
| 5 华鑫证券南京清凉门大街营业部历史 | 0.24 1457.75 |
![]() |
![]() |