| 总值:157亿 | 主营:供应链业务 |
| 流值:154亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 1153.80 18.94 | |
| 2 申万宏源西部证券济南文化西路营业部历史 | 1103.37 0.59 | |
| 3 广发证券昆山前进东路营业部历史 | 843.20 7.47 | |
| 4 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部历史 | 731.66 9.71 | |
| 5 国联民生证券宜兴人民南路营业部历史 | 575.38 27.45 |
| 1 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 400.92 582.23 | |
| 2 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 25.61 570.00 | |
| 3 国金证券上海互联网证券分公司历史 | 373.15 507.84 | |
| 4 财富证券杭州庆春路营业部历史 | 275.05 475.58 | |
| 5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 346.29 390.76 |
| 1 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 1153.80 18.94 | |
| 2 申万宏源西部证券济南文化西路营业部历史 | 1103.37 0.59 | |
| 3 广发证券昆山前进东路营业部历史 | 843.20 7.47 | |
| 4 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部历史 | 731.66 9.71 | |
| 5 国联民生证券宜兴人民南路营业部历史 | 575.38 27.45 |
| 1 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 400.92 582.23 | |
| 2 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 25.61 570.00 | |
| 3 国金证券上海互联网证券分公司历史 | 373.15 507.84 | |
| 4 财富证券杭州庆春路营业部历史 | 275.05 475.58 | |
| 5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 346.29 390.76 |
![]() |
![]() |