1 华鑫证券上海陆家嘴营业部历史 | 2044.53 2223.84 | |
2 深股通专用历史 | 1519.72 2774.36 | |
3 华泰证券南京宁双路营业部历史 | 1280.08 18.34 | |
4 华西证券杭州学院路营业部历史 | 1130.37 3.55 | |
5 国泰君安证券南京太平南路营业部历史 | 1079.83 14.12 |
1 机构专用历史 | 0 5618.19 | |
2 深股通专用历史 | 1519.72 2774.36 | |
3 华鑫证券上海陆家嘴营业部历史 | 2044.53 2223.84 | |
4 广发证券广州洛溪新城营业部历史 | 167.29 1833.98 | |
5 中信建投证券吉安井冈山大道营业部历史 | 8.58 1655.5 |
![]() |
![]() |