| 1 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 3801.59 25.88 | |
| 2 华鑫证券天津平安街营业部历史 | 1998.57 7.13 | |
| 3 中国中金财富证券广州分公司历史 | 1883.72 25.97 | |
| 4 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1173.65 16.49 | |
| 5 华林证券厦门分公司历史 | 1142.82 1174.50 |
| 1 华林证券厦门分公司历史 | 1142.82 1174.50 | |
| 2 机构专用历史 | 552.27 615.98 | |
| 3 东海证券武汉云彩路营业部历史 | 0.00 390.68 | |
| 4 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 251.50 336.54 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 429.40 319.66 |
| 1 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 3801.59 24.63 | |
| 2 华鑫证券天津平安街营业部历史 | 1998.57 7.13 | |
| 3 中国中金财富证券广州分公司历史 | 1883.72 25.97 | |
| 4 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1173.65 13.03 | |
| 5 国泰海通证券徐州和平路营业部历史 | 1053.98 15.11 |
| 1 华林证券厦门分公司历史 | 0.00 1174.50 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 615.98 | |
| 3 东海证券武汉云彩路营业部历史 | 0.00 390.68 | |
| 4 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 251.50 324.52 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 429.40 312.07 |
| 1 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 3801.59 24.63 | |
| 2 华鑫证券天津平安街营业部历史 | 1998.57 7.13 | |
| 3 中国中金财富证券广州分公司历史 | 1883.72 25.97 | |
| 4 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1173.65 13.03 | |
| 5 国泰海通证券徐州和平路营业部历史 | 1053.98 15.11 |
| 1 华林证券厦门分公司历史 | 0.00 1174.50 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 615.98 | |
| 3 东海证券武汉云彩路营业部历史 | 0.00 390.68 | |
| 4 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 251.50 324.52 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 429.40 312.07 |
![]() |
![]() |