| 1 中国银河证券福州东水路营业部历史 | 521.47 519.77 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 459.94 402.98 | |
| 3 国泰海通证券杭州庆春路营业部历史 | 452.43 8.39 | |
| 4 中国银河证券诸暨东一路营业部历史 | 362.57 0.00 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 360.48 360.62 |
| 1 东兴证券莆田梅园东路营业部历史 | 17.42 823.67 | |
| 2 申万宏源证券安徽分公司历史 | 0.81 644.73 | |
| 3 中国银河证券福州东水路营业部历史 | 521.47 519.77 | |
| 4 中国银河证券太原桃园营业部历史 | 3.01 481.74 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 2.45 474.61 |
| 1 中国银河证券福州东水路营业部历史 | 521.47 519.77 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 459.94 402.98 | |
| 3 国泰海通证券杭州庆春路营业部历史 | 452.43 8.39 | |
| 4 中国银河证券诸暨东一路营业部历史 | 362.57 0.00 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 360.48 360.62 |
| 1 东兴证券莆田梅园东路营业部历史 | 17.42 823.67 | |
| 2 申万宏源证券安徽分公司历史 | 0.81 644.73 | |
| 3 中国银河证券福州东水路营业部历史 | 521.47 519.77 | |
| 4 中国银河证券太原桃园营业部历史 | 3.01 481.74 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 2.45 474.61 |
![]() |
![]() |