1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 6822.49 0.00 | |
2 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部历史 | 2125.25 0.00 | |
3 国泰君安证券上海江苏路营业部历史 | 1948.88 2.00 | |
4 方正证券上海西藏南路营业部历史 | 1862.46 0.00 | |
5 长城证券如皋海阳路营业部历史 | 1777.61 0.00 |
1 中国中金财富证券深圳宝安中心路营业部历史 | 5.12 3124.36 | |
2 国泰君安证券重庆忠县营业部历史 | 0.00 1577.92 | |
3 华泰证券南通人民中路营业部历史 | 1003.83 1163.70 | |
4 申万宏源证券深圳华强北路营业部历史 | 0.00 1070.88 | |
5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 484.21 802.44 |
1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 6822.49 0.00 | |
2 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部历史 | 2125.25 0.00 | |
3 国泰君安证券上海江苏路营业部历史 | 1948.88 2.00 | |
4 方正证券上海西藏南路营业部历史 | 1862.46 0.00 | |
5 长城证券如皋海阳路营业部历史 | 1777.61 0.00 |
1 中国中金财富证券深圳宝安中心路营业部历史 | 5.12 3124.36 | |
2 国泰君安证券重庆忠县营业部历史 | 0.00 1577.92 | |
3 华泰证券南通人民中路营业部历史 | 1003.83 1163.70 | |
4 申万宏源证券深圳华强北路营业部历史 | 0.00 1070.88 | |
5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 484.21 802.44 |
![]() |
![]() |