1 申港证券深圳深南东路营业部历史 | 2867.39 1981.93 | |
2 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部历史 | 2693.84 0 | |
3 兴业证券福州工业路营业部历史 | 2652.85 0 | |
4 机构专用历史 | 1989.58 0 | |
5 机构专用历史 | 1653.84 1873.07 |
1 华泰证券深圳深南大道营业部历史 | 15.88 2339.3 | |
2 申港证券深圳深南东路营业部历史 | 2867.39 1981.93 | |
3 机构专用历史 | 1653.84 1873.07 | |
4 机构专用历史 | 938.03 1145.74 | |
5 机构专用历史 | 823.29 1123.05 |
![]() |
![]() |