| 1 机构专用历史 | 4154.69 3251.14 | |
| 2 机构专用历史 | 3775.42 3970.4 | |
| 3 机构专用历史 | 3585.95 2151.67 | |
| 4 机构专用历史 | 2802.73 3045.43 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1965.99 845.95 |
| 1 机构专用历史 | 3775.42 3970.4 | |
| 2 机构专用历史 | 4154.69 3251.14 | |
| 3 机构专用历史 | 2802.73 3045.43 | |
| 4 机构专用历史 | 3585.95 2151.67 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1228.95 1277.9 |
![]() |
![]() |