| 总值:22亿 | 主营:偏光片销售业务 |
| 流值:2亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东吴证券昆山前进中路营业部历史 | 132.97 0 | |
| 2 中国银河证券石家庄胜利北街营业部历史 | 54.29 0 | |
| 3 国信证券深圳泰然九路营业部历史 | 48.36 14.9 | |
| 4 国泰海通证券淮安淮海北路营业部历史 | 36.95 0 | |
| 5 华泰证券上海长宁区凯旋路营业部历史 | 28.98 0 |
| 1 申万宏源证券上海杨浦区平凉路营业部历史 | 5.11 237.66 | |
| 2 中信建投证券深圳宝安创业二路营业部历史 | 0 88.19 | |
| 3 国信证券佛山南海大沥营业部历史 | 8.18 29.22 | |
| 4 光大证券上海淮海中路营业部历史 | 0 26.54 | |
| 5 招商证券北京海淀大街营业部历史 | 0 24.79 |
![]() |
![]() |