总值:25亿 | 主营:双胶纸 |
流值:6亿 | 牛散: 徐绍森洪泽君 更多 |
1 招商证券深圳科技园高新南一道营业部历史 | 162.76 0 | |
2 申万宏源证券珠海分公司历史 | 142.03 0 | |
3 国信证券深圳滨海大道营业部历史 | 92.73 0 | |
4 华泰证券南京民智路营业部历史 | 91.38 0 | |
5 华泰证券哈尔滨西十六道街营业部历史 | 35.09 0 |
1 东莞证券佛山分公司历史 | 2.9 74.9 | |
2 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部历史 | 0 61.96 | |
3 华鑫证券上海茅台路营业部历史 | 0 57.76 | |
4 广发证券武汉京汉大道营业部历史 | 0 45.69 | |
5 海通证券福州五一北路营业部历史 | 0 43.63 |
![]() |
![]() |