| 1 深股通专用历史 | 10586.4 10456.84 | |
| 2 机构专用历史 | 3448.53 1900.74 | |
| 3 机构专用历史 | 2853.66 3387.53 | |
| 4 机构专用历史 | 2537.49 7768.68 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2320.13 1211.21 |
| 1 深股通专用历史 | 10586.4 10456.84 | |
| 2 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 1550.5 10183.13 | |
| 3 机构专用历史 | 2537.49 7768.68 | |
| 4 长城证券长沙五一中路营业部历史 | 19.66 3914.42 | |
| 5 方正证券南京浦江路营业部历史 | 1134.06 3467.51 |
![]() |
![]() |