| 1 中信证券广州番禺清河东路营业部历史 | 86.7 0 | |
| 2 东方证券重庆金州大道营业部历史 | 27.77 0 | |
| 3 华泰证券福州五一北路营业部历史 | 25.39 0 | |
| 4 中国银河证券绍兴鲁迅中路营业部历史 | 17.82 0 | |
| 5 华泰证券深圳红树湾营业部历史 | 13.4 0 |
| 1 中国中金财富证券中山博爱五路营业部历史 | 0 55.93 | |
| 2 中国中金财富证券北京望京启阳路营业部历史 | 0 45.9 | |
| 3 湘财证券上海陆家嘴营业部历史 | 0 35.7 | |
| 4 广发证券厦门湖滨南路营业部历史 | 0 24.94 | |
| 5 第一创业证券北京西城分公司历史 | 0 20.4 |
![]() |
![]() |