| 1 华金证券安徽分公司历史 | 37 0 | |
| 2 机构专用历史 | 33.63 0 | |
| 3 东方财富证券成都清江东路营业部历史 | 28.97 0 | |
| 4 国泰海通证券合肥长江西路营业部历史 | 25.9 0 | |
| 5 中信建投证券武汉中北路营业部历史 | 19.98 0 |
| 1 中国中金财富证券中山博爱五路营业部历史 | 0 117.51 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 0.37 80.29 | |
| 3 中信建投证券上海营口路营业部历史 | 0 64.45 | |
| 4 国信证券上海新松江路营业部历史 | 0 53.13 | |
| 5 财信证券湖南数字分公司历史 | 0 31.01 |
| 1 国海证券河池西环路营业部历史 | 92.4 0 | |
| 2 华金证券安徽分公司历史 | 37 0 | |
| 3 机构专用历史 | 33.63 0 | |
| 4 东方财富证券成都清江东路营业部历史 | 28.97 0 | |
| 5 国泰海通证券合肥长江西路营业部历史 | 25.9 0 |
| 1 中国中金财富证券中山博爱五路营业部历史 | 0 117.51 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 0.83 86.07 | |
| 3 第一创业证券北京西城分公司历史 | 0 83.16 | |
| 4 中信建投证券上海营口路营业部历史 | 0 65.47 | |
| 5 招商证券上海世纪大道营业部历史 | 1.57 54.16 |
![]() |
![]() |