总值:94亿 | 主营:SiP芯片 |
流值:86亿 | 牛散: 徐波姚利利 更多 |
1 中国银河证券杭州庆春路营业部历史 | 4302.92 1809.78 | |
2 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 3925.65 607.13 | |
3 华泰证券南京中华路营业部历史 | 3408.76 1797.81 | |
4 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部历史 | 3279.44 6.38 | |
5 西南证券西宁五四大街营业部历史 | 3228.78 0.00 |
1 中信证券上海牡丹江路营业部历史 | 0.00 6128.80 | |
2 机构专用历史 | 0.00 4414.99 | |
3 机构专用历史 | 0.00 1957.73 | |
4 中国中投证券深圳深南大道营业部历史 | 354.14 1873.12 | |
5 中国银河证券杭州庆春路营业部历史 | 4302.92 1809.78 |
1 中信证券上海牡丹江路营业部历史 | 6004.80 6128.80 | |
2 中国银河证券杭州庆春路营业部历史 | 5952.36 1903.85 | |
3 华泰证券南京中华路营业部历史 | 5230.30 1815.21 | |
4 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 4484.89 608.96 | |
5 华泰证券湖南分公司历史 | 3652.15 1411.89 |
1 中信证券上海牡丹江路营业部历史 | 6004.80 6128.80 | |
2 机构专用历史 | 0.00 4611.49 | |
3 海通证券常熟海虞北路营业部历史 | 190.78 4067.52 | |
4 机构专用历史 | 0.00 4063.24 | |
5 机构专用历史 | 0.00 3810.15 |
![]() |
![]() |