| 总值:53亿 | 主营:医药生产与销售分部 |
| 流值:52亿 | 牛散: 周英朱军 更多 |
| 1 机构专用历史 | 10207.97 8598.48 | |
| 2 机构专用历史 | 9348.37 5407.51 | |
| 3 机构专用历史 | 8008.85 7268.31 | |
| 4 机构专用历史 | 7807.92 10895.67 | |
| 5 开源证券西安西大街营业部历史 | 6823.84 7355.77 |
| 1 机构专用历史 | 7807.92 10895.67 | |
| 2 机构专用历史 | 10207.97 8598.48 | |
| 3 开源证券西安西大街营业部历史 | 6823.84 7355.77 | |
| 4 机构专用历史 | 8008.85 7268.31 | |
| 5 机构专用历史 | 5285.86 5935.49 |
![]() |
![]() |