| 1 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 767.10 165.80 | |
| 2 国泰海通证券泉州百源路营业部历史 | 438.73 642.02 | |
| 3 机构专用历史 | 390.38 0.00 | |
| 4 东吴证券常熟商城中路营业部历史 | 359.01 353.41 | |
| 5 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 335.14 25.31 |
| 1 机构专用历史 | 0.00 1697.94 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 870.46 | |
| 3 机构专用历史 | 0.00 847.72 | |
| 4 光大证券福州湖东路营业部历史 | 5.32 744.00 | |
| 5 国泰海通证券泉州百源路营业部历史 | 438.73 642.02 |
![]() |
![]() |