| 总值:50亿 | 主营:医药研发服务及生产外包服务收入 |
| 流值:47亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 2965.96 108.09 | |
| 2 恒泰证券聊城黄山南路营业部历史 | 1538.42 0.00 | |
| 3 华泰证券无锡解放西路营业部历史 | 1077.05 0.00 | |
| 4 广发证券江门万达广场营业部历史 | 985.82 48.51 | |
| 5 国泰海通证券顺德大良营业部历史 | 917.80 7.11 |
| 1 机构专用历史 | 0.00 5131.58 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 4463.08 | |
| 3 光大证券广州珠江新城营业部历史 | 74.39 3852.94 | |
| 4 机构专用历史 | 0.00 3820.22 | |
| 5 机构专用历史 | 0.00 3451.80 |
![]() |
![]() |