| 总值:62亿 | 主营:杂交水稻种子 |
| 流值:53亿 | 牛散: 陈凯 更多 |
| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1205.59 1237.68 | |
| 2 平安证券江西分公司历史 | 1119.55 90.18 | |
| 3 国元证券合肥寿春路第一营业部历史 | 1104.01 0.85 | |
| 4 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 1086.76 665.10 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 884.11 1372.03 |
| 1 华鑫证券上海红宝石路营业部历史 | 0.00 7006.08 | |
| 2 华鑫证券上海自贸试验区分公司历史 | 3.12 2877.71 | |
| 3 华融证券长沙韶山路营业部历史 | 49.34 2534.29 | |
| 4 国泰海通证券上海南桥营业部历史 | 44.07 2452.06 | |
| 5 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 0.67 2059.23 |
| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1205.59 1237.68 | |
| 2 平安证券江西分公司历史 | 1119.55 90.18 | |
| 3 国元证券合肥寿春路第一营业部历史 | 1104.01 0.85 | |
| 4 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 1086.76 665.10 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 884.11 1372.03 |
| 1 华鑫证券上海红宝石路营业部历史 | 0.00 7006.08 | |
| 2 华鑫证券上海自贸试验区分公司历史 | 3.12 2877.71 | |
| 3 华融证券长沙韶山路营业部历史 | 49.34 2534.29 | |
| 4 国泰海通证券上海南桥营业部历史 | 44.07 2452.06 | |
| 5 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 0.67 2059.23 |
![]() |
![]() |